| Type: | Expanded Mesh |
| Geometry: | Round |
| Material: | Carbon Steel. Aluminium |
| Size (LW x SW): Info? | 20 - Ø10 (mm) |
| Final Thickness: | 5 mm |
| Weight: | See Variations |
| Open Area: | 57% |
| Size: LW x SW (SW actual) - w x t (mm) Info? | Weight Steel kg/m2 |
Weight Aluminium kg/m2 |
| 20 - 3.25 x 1.5 - Ø10 | 5.4 | 1.95 |
| 20 - 3.25 x 2.0 - Ø10 | 7.1 | 2.5 |



